Viktad summering av provningen hos Daniel 22.09.2006

1   ILEACH           2     GLENKINCHIE       3   OBAN          
  A L J D H R O     A L J D H R O     A L J D H R H  
Färg 8 7 8 7 8 8 6 26   6 6 6 6 8 6 6 22   9 7 6 6 5 8 6 23,5
Doft 8 6 8 7 8 9 7 53   7 6 5 7 7 6 7 45   6 6 5 6 4 6 7 40
Smak 8 8 7 8 8 8 7 54   7 7 4 7 8 8 6 47   6 7 5 6 4 5 5 38
Eftersm 8 8 7 9 8 7 6 53   7 7 4 7 8 6 7 46   6 7 6 5 5 6 7 42
Flaska 6 4 7 8 9 7 4 13,5   7 6 8 6 8 6 7 14,4   7 6 7 7 8 7 6 14,4
  38 33 37 39 41 39 30 200   34 32 27 33 39 32 33 174   34 33 29 30 26 32 31 158
                                                   
, 4   STRATHISLA         5   LAPHROAIG 12y (CHEIFTAINS)     6   EAGLE OF SPEY    
  A L J D H R O     A L J D H R O     A L J D H R H  
Färg 9 7 7 6 7 8 7 25,5   5 6 6 6 6 5 4 19   6 6 6 6 7 7 4 21
Doft 7 6 6 7 5 7 7 45   6 8 8 7 8 7 7 51   6 6 6 7 7 6 4 42
Smak 7 7 5 6 6 4 8 43   6 9 8 8 9 7 7 54   7 7 6 8 8 6 5 47
Eftersm 7 7 5 5 6 4 5 39   8 9 9 8 8 6 8 56   6 7 8 7 7 7 5 47
Flaska 6 6 5 3 8 5 6 11,7   6 7 7 7 8 7 4 13,8   7 5 6 8 6 8 8 14,4
  36 33 28 27 32 28 33 164   31 39 38 36 39 32 30 194   32 31 32 36 35 34 26 171
                                                   
7   ABERLOUR           8   GLEN MORAY                        
  A L J D H R O     A L J D H R H                    
Färg 7 7 9 7 8 8 7 26,5   5 5 5 6 6 5 4 18                  
Doft 7 7 8 7 8 8 6 51   6 5 5 5 5 6 5 37                  
Smak 8 8 9 8 8 7 4 52   6 6 6 5 5 4 7 39                  
Eftersm 8 8 8 8 8 6 5 51   8 6 6 5 5 5 7 42                  
Flaska 7 6 7 7 7 6 7 14,1   6 5 6 6 6 6 6 12,3                  
  37 36 41 37 39 35 29 195   31 27 28 27 27 26 29 148